Jedem Binnenhafen von internationaler Bedeutung (E-Hafen) wird eine Nummer zugeteilt, die sich aus der Nummer der Wasserstrasse zusammensetzt, an der er liegt, gefolgt von einem Bindestrich und einer Nummer aus zwei Ziffern zur Bezeichnung des Hafens an dieser Wasserstraße, wobei eine aufsteigende Reihenfolge von Westen nach Osten und von Norden nach Süden verwendet und der Buchstabe „P“ der gesamten Nummer vorangestellt wird. Privathäfen, die zu Unternehmen gehören, sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
P 01-01 | Dünkirchen (Dünkirchen-Valenciennes Kanal, 20,5 km) |
P 01-02 | Charleroi (Sambre, 38,8 km) |
P 01-02bis | Charleroi (Kanal Charleroi−Brüssel, 5,6 km) |
P 01-03 | Namur (Maas, 46,3 km) |
P 01-03bis | Namur (Maas, 54.5 km) |
P 01-04 | Lüttich (Maas, 113,7 km) |
P 01-04bis | Lüttich (Albertkanal, 9,6 km) |
P 01-05 | Maastricht ( Maas 4,5 km) |
P 01-06 | Stein (Maas, 21,9 km) |
P 01-07 | Born (Maas, 29,7 km) |
P 01-08 | Maasbracht (Maas, 41,8 km) |
P 01-09 | Roermond (Maas, 74,3 km) |
P 01-09bis | Venlo (Maas, 108,0–111,0 km) |
P 01-09ter | Meerlo/Wanssum (Maas, 133,0 km) |
P 01-09quater | Gennep (Maas, 153,0 km) |
P 01-09quinquies | Cuijk (Maas, 167,0 km) |
P 01-09sexies | Grave (Maas, 174,0 km) |
P 01-10 | Oss (Maas, 193,0 km) |
P 01-10bis | Maasdriel (Maas, 212,0 km) |
P 01-10ter | Waalwijk (Bergsche Maas, 236,0 km) |
P 01-10quater | Geertruidenberg (Bergsche Maas, 251,0 km) |
P 01-11 | Dordrecht (Mervede, 974,4 km) |
P 01-12 | Zwijndrecht (Oude Maas, 980,6 km) |
P 01-13 | Vlaardingen (Nieuwe Waterweg 1010,5 km) |
P 01-14 | Maassluis (Nieuwe Waterweg, 1018,7 km) |
P 01-01-01 | Overpelt (Bocholt-Herentals Kanal, 14,8 km) |
P 01-03-01 | ’s Hertogenbosch (Zuid-Willemsvaart, 4,0 km) |
P 01-03-02 | Veghel (Zuid-Willemsvaart, 24,0 km) |
P 02-01 | Zeebrugge (Nordsee) |
P 02-02 | Aalter (Ostende-Brügge-Gent Kanal, 22,5 km) |
P 02-03 | Lille (Deûle, 42,0 km) |
P 02-02-01 | Ostende (Nordsee) |
P 02-04-01 | Roeselare (Leie-Roeselare Kanal, 0,5 km) |
P 02-04-02 | Izegem (Leie-Roeselare Kanal, 6,4 km ) |
P 03-01 | Moerdijk (Hollands Diep 986,0 km) |
P 03-02 | Terneuzen (Terneuzen-Gent Kanal, 32,5 km) |
P 03-03 | Zelzate (Terneuzen-Gent Kanal, 19,6 km) |
P 03-04 | Gent (Terneuzen-Gent Kanal, 4,6 km) |
P 04-01 | Vlissingen (Westerschelde 14 km von der Mündung) |
P 04-02 | Beveren (Beneden, Zeeschelde, 22,9 km) |
P 04-03 | Ruisbroek (Charleroi-Brüssel Kanal, 58,8 km) |
P 04-03bis | Willebroek (Brüssel-Schelde-Kanal, 61,3 km)* |
P 04-04 | Grimbergen (Brüssel-Rupel Kanal, 12,2 km) |
P 04-05 | Brüssel (Brüssel-Rupel Kanal, 62,0 km) |
P 05-01 | Avelgem (Bovenschelde, 35,7 km) |
P 05-02 | Melle (Boven-Zeeschelde, 9,9 km) |
P 05-03 | Meerhout (Albert Kanal, 80,7 km) |
P 05-04 | Ham (Albert Kanal, 73,7 km) |
P 05-05 | Hasselt (Albert Kanal, 51,5 km) |
P 05-06 | Genk (Albert Kanal, 42,9 km) |
P 05-07 | Zentrum und West (Schelde, 22,0 km) |
P 05-08 | Centre und Ouest (Canal du Centre, 10,0 km) |
P 05-04-01 | Aalst (Dender, 53,7 km) |
P 06-01 | Antwerpen (Schelde, 102,9 km ) |
P 06-02 | Bergen op Zoom (Schelde-Rhein Verbindung 1031,8 km) |
P 10-01 | Rotterdam (Nieuwe Maas, 1002, 5 km) |
P 10-02 | Albasserdam (Noord, 981,1 km) |
P 10-02bis | Gorinchem (Merwede, 956,0 km) |
P 10-02ter | Zaltbommel (Waal, 935,0 km) |
P 10-03 | Tiel (Waal, 914,6 km) |
P 10-04 | Emmerich (Rhein, 852,0 km) |
P 10-05 | Wesel (Rhein, 814,0 km) |
P 10-06 | Rheinberg-Ossenberg* (Rhein, 806,0 km) |
P 10-07 | Orsoy (Rhein, 794,0 km) |
P 10-08 | Walsum-Nordhafen* (Rhein, 793,0 km) |
P 10-09 | Walsum-Süd* (Rhein, 791,0 km) |
P 10-10 | Schwelgern* (Rhein, 790,0 km) |
P 10-11 | Homberg, Sachtleben* (Rhein, 774,0 km) |
P 10-12 | Duisburg-Ruhrort Häfen (Rhein, 774,0 km) |
P 10-13 | Krefeld (Rhein, 762,0 km) |
P 10-14 | Düsseldorf (Rhein, 743,0 km) |
P 10-15 | Neuss (Rhein, 740,0 km) |
P 10-16 | Stürzelberg* (Rhein, 726,0 km) |
P 10-17 | Leverkusen * (Rhein 699,0 km) |
P 10-18 | Köln (Rhein, 688,0 km) |
P 10-19 | Wesseling-Godorf* (Rhein, 672,0 km) |
P 10-20 | Bonn (Rhein, 658,0 km) |
P 10-21 | Andernach (Rhein, 612,0 km) |
P 10-22 | Neuwied (Rhein, 606,0 km) |
P 10-23 | Bendorf (Rhein, 599,0 km) |
P 10-24 | Koblenz (Rhein, 596,0 km) |
P 10-25 | Bingen (Rhein, 527,0 km) |
P 10-26 | Wiesbaden (Rhein, 500,0 km) |
P 10-27 | Gernsheim (Rhein, 462,0 km) |
P 10-28 | Worms (Rhein, 444,0 km) |
P 10-29 | Mannheim (Rhein 424,0 km) |
P 10-30 | Ludwigshafen (Rhein 420,0 km) |
P 10-31 | Speyer (Rhein, 400,0 km) |
P 10-32 | Germersheim (Rhein, 385,0 km) |
P 10-33 | Wörth (Rhein, 366,0 km) |
P 10-34 | Karlsruhe (Rhein 360,0 km) |
P 10-35 | Kehl (Rhein, 297,0 km) |
P 10-36 | Strassburg (Rhein, 296,0 km) |
P 10-37 | Breisach (Rhein, 226,0 km) |
P 10-38 | Colmar-Neuf Brisach (Rhein, 225,8 km) |
P 10-39 | Mülhausen-Ottmarsheim (Grosser Elsässer Kanal, 21,0 km) |
P 10-40 | Fort Louis-Stattmatten (Grosser Elsässer Kanal, 322,0 km) |
P 10-41 | Ile Napoléon (Niffer-Mülhausen, 37,6 km) |
P 10-42 | Aproport (Chalon, Mâcon, Villefranche-sur-Saône (Saône, je 230 km, 296,0 km und 335,0 km) |
P 10-43 | Pagny (Saône 192,75 km) |
P 10-44 | Lyon (Saône, 375,0 km) |
P 10-45 | Marseille-Fos (Marseille-Rhone Kanal, 0,0 km) |
P 10-01-01 | Rhein-Lippe Hafen* (Wesel-Datteln Kanal, 1,0 km) |
P 10-01-02 | Marl Hüls AG * (Wesel-Datteln Kanal, 38,0 km) |
P 10-01-03 | August Victoria * (Wesel-Datteln Kanal, 39,0 km) |
P 10-01-04 | Lünen (Datteln-Hamm Kanal, 11,0 km) |
P 10-01-05 | Berkamen * (Datteln-Hamm Kanal, 22,0 km) |
P 10-01-06 | Hamm (Datteln-Hamm Kanal, 34,0 km) |
P 10-01-07 | Schmehausen * (Datteln-Hamm Kanal, 47,0 km) |
P 10-03-01 | Essen (Rhein-Herne Kanal, 16,0 km) |
P 10-03-02 | Coelln-Neuessen* (Rhein-Herne Kanal, 17,0 km) |
P 10-03-03 | Ruhr-Oel* (Rhein-Herne Kanal, 22,0 km) |
P 10-03-04 | Gelsenkirchen (Rhein-Herne Kanal, 24,0 km) |
P 10-03-05 | Wanne-Eickel (Rhein-Herne Kanal, 32,0 km) |
P 10-05-01 | Mülheim (Ruhr, 8,0 km) |
P 10-07-01 | Heilbronn (Neckar, 110,0 km) |
P 10-07-02 | Stuttgart (Neckar, 186,0 km) |
P 10-07-03 | Plochingen (Neckar, 200,0 km) |
P 10-09-01 | Huningue (Rhein, 168,4 km) |
P 10-09-02 | Schweizerische Rheinhäfen (Rhein, 159,38–169,95 km) |
P 10-04-01 | Sète (Rhone-Sète Kanal, 96 km) |
P 10-06-01 | Fos (Bucht von Fos, Meerseite) |
P 11-01 | Ijmond (Nordsee Kanal, 4,7 km) |
P 11-02 | Zaanstad (Zaan, 1,4 km) |
P 11-02bis | Beverwijk (Noordzeekanaal, 4,5 km) |
P 11-03 | Amsterdam (Nordsee Kanal, 20,6 km) |
P 11-04 | Utrecht (Amsterdam-Rhein Kanal, 35,0 km) |
P 11-01-01 | Zaandam (Zaan, 2,0 km) |
P 12-01 | Nijmegen (Waal, 884,6 km) |
P 12-02 | Arnhem (Niederrhein, 885,8 km) |
P 12-02bis | Deventer (Geldersche IJssel, 57,3 km) |
P 12-03 | Zwolle (Ijssel, 980,7 km) |
P 12-04 | Kampen (Geldersche IJssel, 106,8 km) |
P 12-02-01 | Meppel (Meppelerdiep, 10,5 km) |
P 13-01 | Emslet* (Dortmund-Ems Kanal, 151,0 km) |
P 13-02 | Münster (Dortmund-Ems Kanal, 68,0 km) |
P 13-03 | Dortmund (Dortmund-Ems Kanal, 1,0 km) |
P 14-01 | Bremerhaven (Weser, 66,0–68,0 km) |
P 14-02 | Nordenham (Weser, 54,0–64,0 km) |
P 14-03 | Brake (Weser, 41,0 km) |
P 14-04 | Bremen (Weser, 4,0–8,0 km) |
P 15-01 | Almere (IJsselmeer, 15,0 km) |
P 15-01bis | Lelystad (IJsselmeer, 32,0 km) |
P 15-02 | Lemmer (Prinses Margariet Kanal, 90,5 km) |
P 15-02bis | Sneek (Prinses Margrietkanaal, 43,7 km) |
P 15-02ter | Zuidhorn (Van Starckenborghkanaal, 15,0 km) |
P 15-03 | Groningen (Van Starkenborgh Kanal, 7,0 km) |
P 15-04 | Emden (Ems, 41,0 km) |
P 15-05 | Leer (Ems, 14,0 km) |
P 15-06 | Oldenburg* (Hunte, 0,0–5,0 km) |
P 15-01-01 | Leeuwarden (Haringsma Kanal, 23,7 km) |
P 20-01 | Cuxhaven (Elbe, 724,0 km)1) |
P 20-02 | Brunsbüttel (Elbehafen, 693,0 km)1) |
P 20-03 | Bützfleet* (Elbe, 668,0 km )1) |
P 20-04 | Hamburg (Elbe, 618,0–639,0 km)1) |
P 20-05 | Lauenburg (Elbe, 568,0 km)1) |
P 20-06 | Tangermünde (Elbe, 388,0 km)1) |
P 20-07 | Kieswerk Rogätz* (Elbe, 354,0 km)1) |
P 20-08 | Magdeburger Häfen (Elbe, 330,0 und 333,0 km)1) |
P 20-09 | Schönebeck (Elbe, 315,0 km)1) |
P 20-10 | Aken (Elbe, 277,0 km)1) |
P 20-11 | Torgau (Elbe, 154,0 km)1) |
P 20-12 | Kieswerk Mühlberg * (Elbe, 125,0 km)1) |
P 20-13 | Riesa (Elbe, 109,0 km)1) |
P 20-14 | Dresden (Elbe, 57 und 61 km)1) |
P 20-15 | Decin (Elbe, 737,3 und 739,3 km) |
P 20-16 | Usti nad Labem (Elbe, 761,5 und 764,0 km) |
P 20-17 | Melník (Elbe, 834,4 km) |
P 20-18 | Tynec nad Labem (Elbe, 933,7 km) |
P 20-04-01 | Halle-Trotha (Saale, 86,0 km) |
P 20-06-01 | Mirejovice (Vltava, 18,9 km) |
P 20-06-02 | Prag (Vltava, 47,4 und 55,5 km) |
P 21-01 | Lübeck (Trave, 2,0–8,0 km) |
P 30-01 | Swinoujscie (Ostsee-Odermündung) |
P 30-02 | Szczecin (Oder, 741,0 km) |
P 30-03 | Kostrzyn (Oder, 617,0 km) |
P 30-04 | Wroclaw ( Oder, 255,0 km) |
P 30-05 | Kozle (Oder, 96,0 km) |
P 30-01-01 | Gliwice (Gliwickikanal 41,0 km) |
P 40-01 | Gdansk (Ostsee, Vistule-Mündung) |
P 40-02 | Bydgoszcz (Vistule, 772,3 km und Brda, 2,0 km) |
P 40-03 | Brest (Mukhovets, 1,5 km) |
P 40-04 | Pinsk (Pina, 9,0 km) |
P 40–04bis | Mikashevichi (Pripyat, 40,5 km und Mikashevichikanal, 7,0 km) |
P 40-04ter | Mozyr (Pripyat, 188,0 km) |
P 40-05 | Kiev (Dnipro, 856,0 km) |
P 40-06 | Tcherkassy (Dnipro, 653,0 km) |
P 40-07 | Krementchouk (Dnipro, 541,0 km) |
P 40-07bis | Erzabbau- und verarbeitungsberieb von Poltava (Dnipro, 521,0 km) |
P 40-08 | Dniprodzerjynsk (Dnipro, 429,0 km) |
P 40-08bis | Verladeterminal (Dnipro, 422,0 km) |
P 40-09 | Dnipropetrovsk (Dnipro, 393,0 km) |
P 40-10 | Zaporijia (Dnipro, 308,0 km) |
P 40-11 | Nova Kakhovka (Dnipro, 96,0 km) |
P 40-12 | Kherson (Dnipro, 28,0 km) |
P 40-01-01 | Tschernihiw (Desna, 194,5 km) |
P 40-02-01 | Binnenhafen Mykolaïv (Pivdenny Buh, 40,0 km) |
P 40-02-02 | Seehafen Mykolaïv (Pivdenny Buh, 35,0 km) |
P 40-02-03 | Dnipro-Buhskiy (Pivdenny Buh, 16,0 km) |
P 41-01 | Klaipeda, Seehafen (Bucht von Kurshskiy) |
P 41-02 | Nida (Bucht von Kurshskiy, 42.7 km)5) |
P 41-03 | Uostadvaris (Nemunas, 61.3 km)5) |
P 41-04 | Kaunas (Nemunas, 219,0 km) |
P 50-01 | Sankt-Petersburg, Seehafen (Neva 1397,0 km)2) |
P 50-02 | Sankt-Petersburg, Binnenhafen (Neva, 1385,0 km)2) |
P 50-03 | Podporozhie (Volga-Ostsee Wasserstrasse, 1.054,0 km)2) |
P 50-04 | Cherepovets (Volga-Ostsee Wasserstrasse, 540,0 km)2) |
P 50-05 | Yaroslavl (Volga, 520,0 km)2) |
P 50-06 | Nizhniy Novgorod (Volga, 905,0 km)2) |
P 50-07 | Kazan (Volga, 1.311,0 km)2) |
P 50-08 | Ulianovsk (Volga, 1.528,0 km)2) |
P 50-09 | Samara (Volga, 1.738,0 km)2) |
P 50-10 | Saratov ( Volga, 2.165,0 km)2) |
P 50-11 | Volgograd (Volga, 2.551,0 km)2) |
P 50-12 | Astrakhan (Volga, 3051,0 km) Seehafen2) |
P 50-02-01 | Nordhafen der Moskva (Imeni Moskvy Kanal, 46,0 km)2) |
P 50-02-02 | Westhafen der Moskva (Imeni Moskvy Kanal, 32,0 km)2) |
P 50 02-03 | Südhafen der Moskva Moskva Fluss, 151,0 km, von seiner Mündung in den Oka2) |
P 50-02-02-01 | Tver (Volga, 272,0 km)2) |
P 50-01-01 | Perm (Kama, 2.260,0 km)2) |
P 60-01 | Scheveningen (Nordsee) |
P 60-02 | Den Helder (Nordsee) |
P 60-03 | Brunsbüttel (Kieler Kanal, 2,0–5,0 km) |
P 60-04 | Rendsburg (Kieler Kanal, 62,0 km) |
P 60-05 | Kiel (Kieler Kanal, 96,0 km) |
P 60-06 | Flensburg |
P 60-07 | Wismar |
P 60-08 | Rostock |
P 60-09 | Stralsund |
P 60-10 | Greifswald |
P 60-11 | Sventoji (Ostsee) |
P 60-12 | Vyborg (Vyborger Bucht) |
P 60-13 | Petrozavodsk (Onegasee, 1009,0 km)2) |
P 60-14 | Arkhangelsk, Seehafen (Severnaja Dvina Mündung) |
P 60-15 | Arkhangelsk, Binnenhafen, (Severnaja Dvina Mündung 0,0 km) |
P 60-02-01 | Sevilla (Guadalquivir, 80,0 km) |
P 60-04-01 | Douro (Douro, 5,0 km) |
P 60-04-02 | Sardoura (Douro, 49,0 km) |
P 60-04-03 | Régua-Lamego (Douro, 101,0 km) |
P 60-06-01 | Bordeaux (Gironde et Garonne, 359,0 km) |
P 60-08-01 | Nantes (Loire, 645,0 km) |
P 60-10-01 | Harlingen (Waddenmeer) |
P 60-12-01 | Delfzijl (Waddenmeer) |
P 60-11-01 | Mustola (39,0 km von der Mündung des Saimaa Kanals) |
P 60-11-02 | Kaukas* (52,0 km von der Mündung des Saimaa Kanals) |
P 60-11-03 | Rapasaari* (52,0 km von der Mündung des Saimaa Kanals) |
P 60-11-04 | Joutseno* (67,0 km von der Mündung des Saimaa Kanals) |
P 60-11-05 | Vuoksi* (85,0 km von der Mündung des Saimaa Kanals) |
P 60-11-06 | Varkaus (Hafen von Taipale, 270,0 km von der Mündung des Saimaa Kanals) |
P 60-11-07 | Varkaus (Hafen von Kosulanniemi*, 270,0 km von der Mündung des Saimaa Kanals) |
P 60-11-08 | Varkaus ( Hafen von Akonniemi, 270,0 km von der Mündung des Saimaa Kanals) |
P 60-11-09 | Kuopio (352,0 km von der Mündung des Saimaa Kanals) |
P 60-11-02-01 | Puhos* (311,0 km von der Mündung des Saimaa Kanals) |
| |
P 60-11-02-02 | Joensuu (346,0 km von der Mündung des Saimaa Kanals) |
P 61-01 | Anklam (Peene, 95,0 km) |
P 70-01 | Wageningen (Niederrhein, 903,2 km) |
P 70-01bis | Lochem (Twentekanaal, 15,5 km) |
P 70-01ter | Hengelo (Twentekanaal, 45,1 km) |
P 70-02 | Enschede (Twente Kanal, 49,8 km) |
P 70-03 | Ibbenbüren (Mittelland Kanal, 5,0 km) |
P 70-04 | Minden (Mittelland Kanal, 100,0–104,0 km) |
P 70-05 | Hannover (Mittelland Kanal, 155,0–159,0 km) |
P 70-06 | Mehrum* (Mittelland Kanal, 194,0 km) |
P 70-07 | Braunschweig (Mittelland Kanal, 220,0 km) |
P 70-08 | Braunschweig/Thune* (Mittelland Kanal, 223,0 km) |
P 70-09 | Haldensleben (Mittelland Kanal, 301,0 km) |
P 70-10 | Niegripp* (Elbe-Havel Kanal, 330,0 km) |
P 70-11 | Brandenburg* (Untere Havel Wasserstrasse, 60,0 km) |
P 70-12 | Brandenburg (Untere Havel Wasserstrasse, 57,0 km) |
P 70-13 | Deponie Deetz* (Untere Havel Wasserstrasse, 40,0 km) |
P 70-14 | Spandau, Südhafen (Untere Havel Wasserstrasse, 2,0 km) |
P 70-15 | Elblag (Zalew Wislany) |
P 70-16 | Kaliningrad, Seehafen (Pregola, 8,0 km) |
P 70-17 | Kaliningrad, Binnenhafen, (Pregola, 9,0 km) |
P 70-01-01 | Gouda (Hollandsche Ijssel, 1,4 km) |
P 70-01-02 | Alphen aan den Rijn (Oude Rijn, 39,5 km) |
P 70-03-01 | Almelo (Zij Kanal, 17,6 km) |
P 70-02-01 | Osnabrück (Stich Kanal, 13,0 km) |
P 70-04-01 | Hannover-Linden (Stich Kanal, 11,0 km) |
P 70-06-01 | Hildesheim (Stich Kanal, 15,0 km) |
P 70-08-01 | Salzgitter (Stich Kanal, 15,0 km) |
P 70-10-01 | Warenterminal* (Spreeabzweigung bei 0,0 km) |
P 70-10-02 | Nonnendamm (Spree, 2,0 km) |
P 70-10-03 | Reuter Elektrizitätswerk* (Spree 3,0 km) |
P 70-10-04 | Charlottenburg Elektrizitätswerk* (Spree, 8,0 km) |
P 70-10-05 | Berliner Westhafen ( Westhafen Kanal, 3,0 km) |
P 70-10-06 | Berliner Osthafen (Spree, 21,0 km) |
P 70-10-07 | Klingenberg Wärmekraftwerk (Spree, 25,0 km) |
P 70-12-01 | Elektrizitätswerk Moabit* ( Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal, 9,0 km) |
P 71-01 | Warenterminal des Teltow Kanals* (Teltow Kanal, 31,0–34,0 km) |
P 71-02 | Warenterminal Oberschöneweide (Spree-Oder Wasserstrasse, 28,0–29,0 km) |
P 71-03 | Eisenhüttenstadt EKO* (Spree-Oder Wasserstrasse, 122,0 km) |
P 71-04 | Eisenhüttenstadt (Spree-Oder Wasserstrasse, 124,0 km) |
P 71-02-01 | Potsdam (Potsdamer Havel, 3,0 km) |
P 71-06-01 | Niederlehme* (Dahme Wasserstrasse, 8,0 km) |
P 71-06-02 | Königs Wusterhausen (Dahme Wasserstrasse, 8,0 km) |
P 80-01 | Le Havre (Wasserstrasse von Le Havre bis Tancarville, 20,0 km) |
P 80-02 | Rouen (Seine, 242,0 km) |
P 80-03 | Conflans (Seine, 239,0 km) |
P 80-04 | Frouard (Mosel, 346,5 km) |
P 80-05 | Metz (Mosel, 297,0–294,0 km) |
P 80-06 | Mondelange-Richemont ( Mosel, 279,5–277,9 km) |
P 80-07 | Thionville-Illange (Mosel, 271,9–270,1 km) |
P 80-08 | Mertert (Mosel, 208,0 km) |
P 80-09 | Trier (Mosel, 184,0 km) |
P 80-10 | Bingen (Rhein, 527,0 km) |
P 80-11 | Wiesbaden (Rhein, 500,0 km) |
P 80-12 | Mainz (Rhein, 500,0 km) |
P 80-13 | Flörsheim* (Main, 9,0 km) |
P 80-14 | Raunheim* (Main, 14,0 km) |
P 80-15 | Hattersheim* (Main, 17,0 km) |
P 80-16 | Kelsterbach* (Main, 19,0 km) |
P 80-17 | Frankfurt* (Main, 22,0–29,0 km) |
P 80-18 | Frankfurt (Main, 31,0–37,0 km) |
P 80-19 | Offenbach (Main, 40,0 km) |
P 80-20 | Hanau (Main, 56,0–60,0 km) |
P 80-21 | Grosskrotzenburg* (Main, 62,0 km) |
P 80-22 | Stockstadt (Main, 82,0 km) |
P 80-23 | Aschaffenburg (Main, 83,0 km) |
P 80-24 | Triefenstein* (Main 173,0 km) |
P 80-25 | Karlstadt* (Main, 227,0 km) |
P 80-26 | Würzburg (Main, 246,0–251,0 km) |
P 80-27 | Schweinfurt (Main, 330,0 km) |
P 80-28 | Bamberg (Main-Donau Kanal, 3,0 km) |
P 80-29 | Erlangen (Main-Donau Kanal, 46,0 km) |
P 80-30 | Nürnberg (Main-Donau Kanal, 72,0 km) |
P 80-31 | Regensburg (Donau, 2370,0–2378,0 km) |
P 80-32 | Deggendorf* (Donau, 2281,0–2284,0 km) |
P 80-33 | Linz (Donau, 2128,2–2130,6 km) |
P 80-34 | Linz-Vöest* (Donau, 2127,2 km) |
P 80-35 | Enns-Ennsdorf (Donau, 2111,8 km) |
P 80-36 | Krems (Donau, 2001,5 km) |
P 80-37 | Wien (Donau, 1916,8–1920,2 km) |
P 80-38 | Bratislava (Donau, 1867,0 km) |
P 80-39 | Györ-Gönyu (Donau, 1807,0 km) |
P 80-40 | Komarno (Donau, 1767,1 km) |
P 80-41 | Sturovo (Donau, 1722,0 km) |
P 80-42 | Budapest (Donau, 1640,0 km) |
P 80-43 | Szazhalombatta (Donau, 1618,7 km) |
P 80-44 | Dunaujvaros (Donau, 1579,0 km) |
P 80-45 | Dunaföldvar (Donau, 1563,0 km) |
P 80-46 | Baja (Donau, 1480,0 km) |
P 80-46bis | Apatin (Donau, 1401,5 km) |
P 80-47 | Vukovar (Donau, 1333,1 km) |
P 80-47bis | Bačka Palanka (Donau, 1295,0 km) |
P 80-47ter | Novi Sad (Donau, 1253,5 km) |
P 80-48 | Belgrad (Donau, 1170,0 km) |
P 80-48bis | Pančevo (Donau, 1152,8 km) |
P 80-49 | Smederevo (Donau, 1116,3 km) |
P 80-50 | Orsova (Donau, 954,0 km) |
P 80-51 | Turnu Severin (Donau, 931,0 km) |
P 80-52 | Prahovo (Donau, 861,0 km) |
P 80-52bis | Vidin (Donau, 790,0 km) |
P 80-53 | Lom (Donau, 743,0 km) |
P 80-53bis | Oriahovo (Donau, 678,0 km) |
P 80-54 | Turnu Magurele (Donau, 597,0 km) |
P 80-55 | Svistov (Donau, 554,0 km) |
P 80-56 | Roussé (Donau, 495,0 km) |
P 80-57 | Giurgiu (Donau, 493,0 km) |
P 80-58 | Oltenitza (Donau, 430,0 km) |
P 80-58bis | Silistra (Donau, 375,5 km) |
P 80-59 | Calarasi (Donau, 370,5 km) |
P 80-59bis | Cernavoda (Donau, 298,0 km) |
P 80-60 | Braila (Donau, 168.5-172.0 km) |
P 80-61 | Galati (Donau, 76,0 Mm − 160,0 km) |
P 80-62 | Giurgiulesti (Donau, 133,0 km) |
P 80-63 | Réni (Donau, 128,0 km) |
P 80-64 | Tulcea (Donau, 34.0 Mm-42.0 Mm) |
| Autonome Häfen von Paris: |
| Gennevilliers (Seine, 194,7 km) |
| Bonneuil-Vigneux (Seine, 169,7 km) |
| Evry (Seine, 137,8 km) |
| Melun (Seine, 110,0 km) |
P 80-04-01 | Limay-Porcheville (Seine, 109,0 km) |
| Montereau (Seine, 67,4 km) |
| Nanterre (Seine, 39,4 km) |
| Bruyères-sur-Oise (Oise, 96,9 km) |
| St. Ouen-l’Aumône (Oise, 119,2 km) |
| Lagny (Marne, 149,8 km) |
P 80-06-01 | Dillingen (Sarre, 59,0 km) |
P 80-08-01 | Osijek (Drava, 14,0 km) |
P 80-01-01 | Szeged (Tisza, 170,0 km) |
P 80-01-02 | Senta (Tisza, 122,0 km) |
P 80-14-01 | Medgidia (Donau-Schwarzes Meer Kanal, 27,5 km) |
P 80-14-02 | Constanta (Donau-Schwarzes Meer Kanal, 64,0 km) |
P 80-09-01 | Ismaïl (Kilia-Donau Arm, 93,0 km) |
P 80-09-02 | Kilia (Kilia-Donau Arm, 47,0 km) |
P 80-09-03 | Oust-Dunaïsk (Kilia-Donau Arm, 1,0 km) |
P 81-01 | Sala (Vah)3) |
P 81-02 | Sered (Vah)3) |
P 81-03 | Hlohovec (Vah)3) |
P 81-04 | Piestany (Vah)3) |
P 81-05 | Nove mesto nad Vahom (Vah)3) |
P 81-06 | Trencin (Vah)3) |
P 81-07 | Dubnica (Vah)3) |
P 81-08 | Puchov (Vah)3) |
P 81-09 | Povazska Bystrica (Vah)3) |
P 81-10 | Zilina (Vah)3) |
P 81-11 | Cadca (Vah-Oder Verbindung)3) |
P 81-12 | Cadca (Vah – Oder Verbindung, … km)3) |
P 90-01 | Taganrog Seehafen (Taganrog Bucht) |
P 90-02 | Eysk Seehafen (Taganrog Bucht) |
P 90-03 | Azov Seehafen (Don, 3168,0 km)2) |
P 90-04 | Rostov Seehafen (Don, 3134,0 km)2) |
P 90-05 | Oust-Donetsk (Severskiy Donets, 5,0 km von der Mündung)2) |
P 90-03-01 | Belgorod Dnestrovskiy (Dnestr-Mündung) |
P 90-03-02 | Bender (Nistru, 228,0 km) |
P 91-01 | Mailänder Terminal (Mailand-Po Kanal, 0,0 km)4) |
P 91-02 | Lodi (Mailand-Po Kanal, 20,0 km vom Mailänder Terminal)4) |
P 91-03 | Pizzighettone (Mailand-Po Kanal, 40,0 km vom Mailänder Terminal) |
P 91-04 | Cremona (Mailand-Po-Kanal, 55,0 km vom Mailänder Terminal) |
P 91-04bis | Cremona-Casalmaggiore (Po) |
P 91-04ter | Mantova Viadana (Po) |
P 91-05 | Boretto R. Emilia Centrale (Po, 120,0 km vom Mailänder Terminal)4) |
P 91-05bis | Mantova S. Benedetto (Po) |
P 91-05ter | Mantova Revere (Po) |
P 91-06 | Ferrara (Po, 200,0 km vom Mailänder Terminal) |
P 91-07 | Adria (Mantova-Adriakanal, 265,0 km vom Mailänder Terminal) |
P 91-08 | Chioggia (Po-Brondolokanal, 285,0 km vom Mailänder Terminal) |
P 91-09 | Marghera (Laguna Veneta, 300,0 km vom Mailänder Terminal) |
P 91-10 | Nogaro (Seitenstrasse des Veneta, 355,0 km vom Mailänder Terminal) |
P 91-11 | Monfalcone (Seitenstrasse des Veneta, 410,0 km vom Mailänder Terminal) |
P 91-12 | Triest (Adria) |
P 91-02-01 | Piacenza (Po, 35,0 km des Conca di Cremona) |
P 91-02-02 | Pavia (Ticino, 98,0 km des Conca di Cremona) |
P 91-02-03 | Casale Monferrato (Po, 183,0 km des Conca di Cremona) |
P 91-04-01 | Ferrara (Ferrara- Porto Garibaldikanal) |
P 91-04-02 | Ferrara S. Giovanni Ostellato (Ferrara-Porto Garibaldikanal) |
P 91-04-03 | Garibaldi (Ferrara Wasserstrasse, 80,0 km von Ferrara) |
P 91-04-04 | Ravenna |
P 91-06-01 | Porto Tolle (Po Grande, 260,0 km vom Mailänder Terminal) |
